255.255.255.255
Hostname: (none)
MAC Address: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Last seen: (never)
In: 6,195,085
Out: 0
Total: 6,195,085
TCP ports on this host
The table is empty.
TCP ports on remote hosts
The table is empty.
UDP ports on this host
(1-9 of 9)| Port | Service | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10102 | 4,246,460 | 0 | 4,246,460 | |
| 6667 | 1,706,080 | 0 | 1,706,080 | |
| 67 | 78,054 | 0 | 78,054 | |
| 9478 | 61,880 | 0 | 61,880 | |
| 9999 | 47,595 | 0 | 47,595 | |
| 38899 | 47,287 | 0 | 47,287 | |
| 7000 | 5,537 | 0 | 5,537 | |
| 1900 | 1,534 | 0 | 1,534 | |
| 32412 | 658 | 0 | 658 |
UDP ports on remote hosts
(1-26 of 26)| Port | Service | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10102 | 0 | 4,246,460 | 4,246,460 | |
| 59727 | 0 | 1,251,400 | 1,251,400 | |
| 39423 | 0 | 452,880 | 452,880 | |
| 68 | 0 | 78,054 | 78,054 | |
| 9487 | 0 | 61,880 | 61,880 | |
| 9999 | 0 | 47,595 | 47,595 | |
| 38899 | 0 | 47,287 | 47,287 | |
| 50870 | 0 | 5,537 | 5,537 | |
| 46269 | 0 | 1,534 | 1,534 | |
| 63333 | 0 | 800 | 800 | |
| 61129 | 0 | 600 | 600 | |
| 60890 | 0 | 400 | 400 | |
| 45488 | 0 | 47 | 47 | |
| 52587 | 0 | 47 | 47 | |
| 50401 | 0 | 47 | 47 | |
| 52865 | 0 | 47 | 47 | |
| 47649 | 0 | 47 | 47 | |
| 32961 | 0 | 47 | 47 | |
| 46349 | 0 | 47 | 47 | |
| 55934 | 0 | 47 | 47 | |
| 53854 | 0 | 47 | 47 | |
| 49844 | 0 | 47 | 47 | |
| 55443 | 0 | 47 | 47 | |
| 35116 | 0 | 47 | 47 | |
| 58417 | 0 | 47 | 47 | |
| 60501 | 0 | 47 | 47 |
IP protocols
(1-1 of 1)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17 | udp | 6,195,085 | 0 | 6,195,085 |