Hostname: pi400.lan
MAC Address: dc:a6:32:d9:a5:fd

Last seen: 2026-08-13 21:12:13 UTC+0000 (2 secs ago)

In: 191,123,461
Out: 123,808,667
Total: 314,932,128

TCP ports on this host

(1-30 of 32)
Port Service In Out Total SYNs
60488 31,754,934 2,427,571 34,182,505 0
443 18,653,399 4,831,369 23,484,768 1,074
45562 151,256 15,460,550 15,611,806 0
45560 129,236 14,550,480 14,679,716 0
45552 132,304 14,400,720 14,533,024 0
45556 108,016 12,135,742 12,243,758 0
59544 11,208,956 82,528 11,291,484 0
40240 9,389,456 87,992 9,477,448 0
59448 8,714,347 75,573 8,789,920 0
40238 8,283,428 71,192 8,354,620 0
48398 58,868 8,199,040 8,257,908 0
59500 7,027,736 45,636 7,073,372 0
48378 52,935 6,861,126 6,914,061 0
59498 6,850,601 47,201 6,897,802 0
55722 50,520 6,799,500 6,850,020 0
40272 6,732,660 71,160 6,803,820 0
55728 48,124 6,222,000 6,270,124 0
55732 50,316 6,108,000 6,158,316 0
9443 621,402 5,075,169 5,696,571 195
55774 46,784 5,586,000 5,632,784 0
40222 5,357,320 47,585 5,404,905 0
59458 5,192,660 33,449 5,226,109 0
59522 5,162,792 41,313 5,204,105 0
36508 5,003,120 37,924 5,041,044 0
36498 4,898,368 43,836 4,942,204 0
48400 41,036 4,891,500 4,932,536 0
48390 41,084 4,785,130 4,826,214 0
36514 3,944,260 31,484 3,975,744 0
40188 3,901,829 32,725 3,934,554 0
40262 3,633,780 28,524 3,662,304 0

TCP ports on remote hosts

(1-30 of 43)
Port Service In Out Total SYNs
8080 108,013,935 127,612,693 235,626,628 850
445 2,427,571 31,754,934 34,182,505 0
9001 1,206,396 6,415,909 7,622,305 256
443 251,451 4,670,333 4,921,784 55
29725 118,861 3,164,574 3,283,435 0
29736 28,888 2,848,730 2,877,618 0
30407 1,530,999 699,289 2,230,288 0
29726 132,608 2,013,002 2,145,610 0
32442 99,875 1,716,465 1,816,340 0
32443 23,658 1,705,613 1,729,271 0
28928 16,403 1,706,523 1,722,926 0
32440 83,380 1,144,321 1,227,701 0
29724 51,625 1,161,734 1,213,359 0
32538 12,297 1,139,872 1,152,169 0
8111 221,188 612,017 833,205 80
80 151,344 160,720 312,064 155
28816 6,594 288,207 294,801 0
30124 7,878 286,463 294,341 0
59956 205,450 10,982 216,432 0
50626 204,127 10,450 214,577 0
28849 182,456 29,568 212,024 0
29718 188,732 21,091 209,823 0
55258 170,618 9,790 180,408 0
55274 149,703 8,056 157,759 0
30297 100,236 21,694 121,930 0
59968 106,637 5,195 111,832 0
50630 106,585 5,091 111,676 0
30248 97,597 10,329 107,926 0
55928 103,444 3,666 107,110 0
32842 102,623 3,666 106,289 0

UDP ports on this host

(1-30 of 57)
Port Service In Out Total
35482 0 13,589 13,589
35112 0 3,750 3,750
47791 0 3,500 3,500
43953 0 2,555 2,555
44846 0 1,835 1,835
51836 0 951 951
33247 0 891 891
52013 432 432 864
39587 432 432 864
57169 0 855 855
63333 0 600 600
61129 0 600 600
39417 197 213 410
58806 184 219 403
45769 184 219 403
53104 184 219 403
44709 184 219 403
56706 184 219 403
44592 184 219 403
54718 184 219 403
47795 184 219 403
40865 184 219 403
33422 183 219 402
37438 144 216 360
42915 118 118 236
57758 148 64 212
51055 148 64 212
51217 133 71 204
45471 122 66 188
48137 122 66 188

UDP ports on remote hosts

(1-6 of 6)
Port Service In Out Total
53 57,237 75,395 132,632
8080 28,176 0 28,176
6667 1,600 0 1,600
123 532 304 836
5353 282 0 282
63672 0 78 78

IP protocols

(1-3 of 3)
# Protocol In Out Total
6 tcp 190,949,704 123,619,782 314,569,486
1 icmp 97,980 101,058 199,038
17 udp 75,777 87,827 163,604